Pompe a leva | Pressione di esercizio | Dimensioni | Diametro manometro |
---|---|---|---|
Codice | bar | cm (WxDxH) | mm |
BI-HP-150-1000 | 1500 | 62x11x17 | 63 |
BI-HP-150-2400 | 1500 | 62x11x17 | 63 |
Dimensione serbatoio | Olio utilizzabile | Tot. Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|
lt | lt | Kg | ![]() |
1,5 | 1 | 8,3 | |
3 | 2,4 | 10,1 |
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.
Esecuzioni speciali a richiesta.