DOUBLE HEX IMPACT SOCKETS 1″1/2 LONG SERIES IMPERIAL

Double hex impact sockets 1″1/2 Long series imperial
# # D1 D2 L Z Z1
Cod. inch inch mm mm mm mm mm #
SD112-138PL 1″1/2 1″3/8 86 61 150 20 108 3,79
SD112-112PL 1″1/2 1″1/2 86 65 150 21 108 3,86
SD112-158PL 1″1/2 1″5/8 86 70 150 23 108 3,70
SD112-134PL 1″1/2 1″3/4 86 75 150 25 102 3,70
SD112-178PL 1″1/2 1″7/8 86 78 150 26 102 3,80
SD112-200PL 1″1/2 2″ 86 82 150 30 102 3,90
SD112-218PL 1″1/2 2″1/8 86 84 150 30 102 4,00
SD112-214PL 1″1/2 2″1/4 86 90 150 30 102 4,40
SD112-238PL 1″1/2 2″3/8 86 94 150 25 102 4,80
SD112-212PL 1″1/2 2″1/2 86 97 150 25 102 4,90
SD112-258PL 1″1/2 2″5/8 86 102 170 40 126 6,10
SD112-234PL 1″1/2 2″3/4 86 105 170 40 126 6,40
SD112-278PL 1″1/2 2″7/8 86 110 170 42 126 6,80
SD112-300PL 1″1/2 3″ 86 116 170 42 126 7,60
SD112-318PL 1″1/2 3″1/8 86 119 170 42 126 7,60
SD112-314PL 1″1/2 3″1/4 86 123 180 50 135 9,20
SD112-338PL 1″1/2 3″3/8 86 125 180 50 135 9,40
SD112-312PL 1″1/2 3″1/2 86 130 180 50 135 9,90
SD112-358PL 1″1/2 3″5/8 102 136 190 50 135 10,30
SD112-334PL 1″1/2 3″3/4 102 141 190 55 143 12,10
SD112-378PL 1″1/2 3″7/8 102 144 190 55 143 12,40
SD112-400PL 1″1/2 4″ 102 148 190 55 143 12,80
SD112-418L 1″1/2 4″1/8 102 151 190 55 143 13,20
SD112-414L 1″1/2 4″1/4 102 155 200 70 141 14,70
SD112-438L 1″1/2 4″3/8 102 158 200 70 141 14,88
SD112-412L 1″1/2 4″1/2 102 163 200 72 150 15,10
SD112-434L 1″1/2 4″3/4 102 170 200 77 138 15,80
SD112-478L 1″1/2 4″7/8 102 173 200 77 137 16,14
SD112-500L 1″1/2 5″ 102 178 210 77 145 17,84
SD112-518L 1″1/2 5″1/8 102 180 210 80 145 18,93
SD112-514L 1″1/2 5″1/4 102 185 210 80 144 18,86
SD112-538L 1″1/2 5″3/8 102 188 210 80 143 19,60
SD112-512L 1″1/2 5″1/2 102 192 210 80 142 20,30
SD112-534L 1″1/2 5″3/4 102 199 210 85 140 20,60
SD112-578L 1″1/2 5″7/8 102 203 210 85 140 21,40
SD112-600L 1″1/2 6″ 102 206 210 85 139 22,70

Categories: ,