Codice articolo | Tipo di motore | Adatto per | Pressione di esercizio | Sistema di raffreddamento | Dimensioni (ruote incl.) |
---|---|---|---|---|---|
bar | cm (WxDxH) | ||||
BI-HTW-230V | 230V 50/60Hz 1ph 1,5Kw | Chiavi idrauliche | 700 | NO | 31x53x65 |
BI-HTW-230V-SC | 230V 50/60Hz 1ph 1,5Kw | Chiavi idrauliche | 700 | SI | 31x53x65 |
Portata olio LP | Portata olio HP | Manometro diam. | Dimensioni serbatoio | Olio utilizzabile | Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|---|---|---|
lt/min | lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
10 | 1,0 | 100 ** | 10 | 8 | 33 | |
10 | 1,0 | 100 ** | 10 | 8 | 33 |
SU RICHIESTA
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.
Esecuzioni speciali a richiesta.
** Codice articolo manometro: BI-PG1000-100-R, connessione radiale.
Manifold standard a 2 vie incluso.
Opzionale: Manifold speciale a 8 vie.