Pompa idraulica | Pressione di esercizio | Sistema di raffreddamento | Dimensioni Cons. | Aria Cons. | Flusso olio LP |
---|---|---|---|---|---|
Itemcode | bar | 0 | cm (WxDxH) | NI | lt/min |
BI-HPP2-2275 | 2275 | N | 36x49x53 | 1250 | 2,5 |
Flusso olio HP | Diametro manometro | Dimensione serbatoio | Olio utilizzabile | Tot. Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|---|---|
lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
0,7 | 100** | 11 | 9 | 38 |
SU RICHIESTA
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.