| Centralina idraulica | Pressione di esercizio | Sistema di raffreddamento | Dimensioni | Cons. Aria | Portata olio LP |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | bar | cm (WxDxH) | NI | lt/min | |
| BI-HPP2-1500 | 1500 | NO | 36x49x53 | 1250 | 1,5 |
| Portata olio HP | Diametro manometro | Dimensione Serbatoio | Olio utilizzabile | Peso Tot. | Tipo di motore |
|---|---|---|---|---|---|
| lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
| 0,3 | 100** | 11 | 9 | 38 |

SU RICHIESTA 
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.
* Codice articolo manometro: BI-PG2060-100-R, connessione radiale.






