Pompa idraulica | Pressione di esercizio | Dimensioni Cons. | Aria Cons. | Flusso olio LP |
---|---|---|---|---|
Itemcode | bar | cm (WxDxH) | NI | lt/min |
BI-HPP1-2275 | 2275 | 41x36x46 | 750 | 1,4 |
Flusso olio HP | Diametro manometro | Dimensione serbatoio | Olio utilizzabile | Tot. Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|---|---|
lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
0,7 | 100 | 11 | 9 | 22 |
SU RICHIESTA
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.
Esecuzioni speciali a richiesta.