Pompa idraulica | Pressione di esercizio | Dimensioni Cons. | Aria Cons. | Flusso olio LP |
---|---|---|---|---|
Itemcode | bar | cm (WxDxH) | NI | lt/min |
BI-HPP1-1500 | 1500 | 41x36x46 | 750 | 1 |
Flusso olio HP | Diametro manometro | Dimensione serbatoio | Olio utilizzabile | Tot. Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|---|---|
lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
0,2 | 100** | 11 | 9 | 22 |
SU RICHIESTA
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.
* Codice articolo manometro: BI-PG2060-100-R, connessione radiale.