Pompa idraulica | Caratteristiche tecniche | Pressione di esercizio | Dimensioni Cons. | Flusso olio LP |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | bar | cm (WxDxH) | lt/min | |
BI-HE230V-2275* | 230V 50/60Hz 1ph 1,1Kw | 2275 | 25x49x53 | 3 |
BI-HE380V-2275 | 380V 50/60Hz 3ph 1,1Kw | 2275 | 25x49x53 | 3 |
Flusso olio HP | Diametro manometro | Dimensione serbatoio | Olio utilizzabile | Tot. Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|---|---|
lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
0,3 | 100 | 6 | 4,5 | 29 | |
0,3 | 100 | 6 | 4,5 | 29 |
SU RICHIESTA
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.