Pompa idraulica | Caratteristiche tecniche | Pressione di esercizio | Dimensioni Cons. | Portata olio lp |
---|---|---|---|---|
Itemcode | bar | cm (WxDxH) | lt/min | |
BI-HE230V-1500 | 230V 50/60Hz 1ph 1,1Kw | 1500 | 25x49x53 | 10 |
BI-HE380V-1500 | 380V 50/60Hz 3ph 1,1Kw | 1500 | 25x49x53 | 10 |
Flusso olio HP | Diametro manometro | Dimensione serbatoio | Olio utilizzabile | Tot. Peso | Tipo di motore |
---|---|---|---|---|---|
lt/min | mm | lt | lt | Kg | ![]() |
0,7 | 100* | 6 | 4,5 | 29 | |
0,7 | 100* | 6 | 4,5 | 29 |
SU RICHIESTA
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.
Esecuzioni speciali a richiesta.
* Codice articolo manometro: BI-PG2060-100-P, connessione posteriore.