ATTACCO QUADRO 2″1/2 POLIGONALE SERIE LUNGA IMPERIALE

Attacco Quadro 2″1/2 Poligonale SERIE LUNGA Imperiale
# # D1 D2 L Z Z1
Cod. inch inch mm mm mm mm mm #
SD212-2916P 2″1/2 2″9/16 137 104 130 35 68 9,30
SD212-258P 2″1/2 2″5/8 137 106 130 40 68 9,30
SD212-234P 2″1/2 2″3/4 137 110 130 40 68 9,30
DS212-21516P 2″1/2 2″15/16 137 118 130 45 68 9,30
SD212-300P 2″1/2 3″ 137 120 130 45 68 9,30
SD212-318P 2″1/2 3″1/8 137 126 130 45 68 9,30
SD212-314P 2″1/2 3″1/4 137 128 130 50 68 9,30
SD212-338P 2″1/2 3″3/8 137 133 130 50 68 9,30
SD212-312P 2″1/2 3″1/2 137 142 140 50 78 10,40
SD212-334P 2″1/2 3″3/4 137 148 140 55 78 10,80
SD212-378P 2″1/2 3″7/8 137 151 140 55 78 11,00
SD212-400P 2″1/2 4″ 137 155 140 60 78 11,30
SD212-418P 2″1/2 4″1/8 137 158 150 60 88 12,10
SD212-414P 2″1/2 4″1/4 137 163 150 65 88 12,80
SD212-438P 2″1/2 4″3/8 137 167 150 65 88 13,30
SD212-412P 2″1/2 4″1/2 137 172 150 70 88 13,60
SD212-458P 2″1/2 4″5/8 160 178 150 70 88 15,20
SD212-434P 2″1/2 4″3/4 160 181 150 75 88 16,90
SD212-500P 2″1/2 5″ 160 190 170 75 106 21,50
SD212-518P 2″1/2 5″1/8 160 195 170 80 106 22,00
SD212-514P 2″1/2 5″1/4 160 200 170 80 106 22,50
SD212-512P 2″1/2 5″1/2 160 208 170 80 106 23,00
SD212-534P 2″1/2 5″3/4 160 216 170 85 106 25,00
SD212-600P 2″1/2 6″ 160 221 180 85 115 30,00
SD212-618P 2″1/2 6″1/8 160 224 180 90 115 30,00
SD212-614P 2″1/2 6″1/4 160 228 180 90 115 30,50
SD212-612P 2″1/2 6″1/2 160 235 180 95 115 32,00
SD212-634P 2″1/2 6″3/4 160 243 180 95 115 33,00
SD212-700P 2″1/2 7″ 160 250 180 95 115 35,50
SD212-718P 2″1/2 7″1/8 160 253 225 110 143 46,00
SD212-714P 2″1/2 7″1/4 160 258 225 110 143 47,00
SD212-712P 2″1/2 7″1/2 160 264 225 120 143 48,00

Categories: ,