ATTACCO QUADRO 1″ POLIGONALE SERIE LUNGA IMPERIALE

Attacco Quadro 1″ Poligonale SERIE LUNGA imperiale
# # D1 D2 L Z Z1
Cod. inch mm mm mm mm mm mm #
SD100-34PL 1″ 3/4″ 54 35 110 11 71 1,30
SD100-78PL 1″ 7/8″ 54 37 110 12 71 0,87
SD100-1PL 1″ 1″ 54 41 110 14 68 0,93
SD100-118PL 1″ 1″1/8 54 47 110 16 68 1,07
SD100-114PL 1″ 1″1/4 54 52 110 19 68 1,17
SD100-138PL 1″ 1″3/8 54 57 110 20 68 1,25
SD100-112PL 1″ 1″1/2 54 59 110 21 68 1,32
SD100-158PL 1″ 1″5/8 54 63 110 23 67 1,41
SD100-134PL 1″ 1″3/4 54 67 110 24 82 1,85
SD100-178PL 1″ 1″7/8 54 72 110 26 82 2,00
SD100-200PL 1″ 2″ 54 76 115 30 93 2,30
SD100-218PL 1″ 2″1/8 62 80 115 30 93 2,60
SD100-214PL 1″ 2″1/4 62 85 115 30 93 2,80
SD100-238PL 1″ 2″3/8 62 87 120 33 93 2,90
SD100-212PL 1″ 2″1/2 62 92 125 35 107 3,55
SD100-258PL 1″ 2″5/8 62 96 125 38 107 3,70
SD100-234PL 1″ 2″3/4 62 100 130 38 107 3,83
SD100-278PL 1″ 2″7/8 76 104 135 38 99 4,42
SD100-300PL 1″ 3″ 76 108 135 40 98 4,82
SD100-318PL 1″ 3″1/8 76 113 140 40 102 5,30
SD100-314PL 1″ 3″1/4 76 115 140 40 101 5,31
SD100-338PL 1″ 3″3/8 76 115 140 40 90 5,50
SD100-312PL 1″ 3″1/2 86 124 140 45 90 5,75
SD100-334PL 1″ 3″3/4 86 129 140 45 98 5,83

Categories: ,